| Standort | Branche | Personenanzahl | Umfang der Anlage |
| Baden-Württemberg | Industrie | 500 | Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Employee-Self-Management |
| Bayern | Industrie | 200 | Auftragszeit, Kommisionierung, Lagerwirtschaft |
| Bayern | Handel & Dienstleistung | 4000 | Zutrittskontrolle, Ausweisstudio, Personal-/Auftragszeit und BDE |
| Bayern | Industrie | 500 | Zutrittskontrolle, Türüberwachung, Personalzeit und Integration NAVISION |
| Bayern | Industrie | 600 | Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, Integration SAP und Employee-Self-Management |
| Berlin | Industrie | 300 | Personalzeit, Auftragszeit |
| Berlin | Gebäudemanagement | 1500 | Zutrittskontrolle, Ausweiskodierung |
| Berlin | Industrie | 150 | Personalzeitwirtschaft und Lohndatenabrechnung |
| Berlin | Medien | 200 | Zeiterfassung |
| Berlin-Brandenburg | Banken & Versicherungen | 150 | Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, Integration Lotus-Notes und Employee-Self-Management |
| Brandenburg |
Public Sector |
900 | Zeitwirtschaft und Lohndatenabrechnung |
| Brandenburg | Public Sector | 300 | Zeitwirtschaft und Employee-Self-Management |
| Brandenburg | Medien | 500 | Personalverwaltung und Ausweisstudio |
| Brandenburg | Industrie | 200 | Personalwirtschaft und Zutrittskontrolle |
| Brandenburg | Handel & Dienstleistung | 100 | Personalwirtschaft und Zutrittskontrolle |
| Brandenburg | Medien | 100 | Zeiterfassung |
| Brandenburg | Handel & Dienstleistung | 200 | Zeiterfassung |
| Brandenburg | Handel & Dienstleistung | 850 | Zeiterfassung |
| Hamburg | Industrie | 150 | Zutritt und Personalzeitwirtschaft |
| Hessen | Industrie | 3000 | Zutritt und Zeiterfassung, Koppelung SAP R/3 |
| Hessen, bundesweit | Industrie | 6500 | Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, Integration SAP und Employee-Self-Management |
| Hessen, bundesweit | Automobilindustrie | 15000 | Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, Integration SAP, Kantinenabrechung |
| Nordrhein-Westfalen | Handel & Dienstleistung | 180 | Personalzeitwirtschaft, Anbindung vielzahl von kleinen Filialen |
| Nordrhein-Westfalen | Industrie | 5000 | Zutrittskontrolle und Personalzeit, Integration Fremd-HR |
| Rumänien | Industrie | 1200 | Zutrittskontrolle und Zeiterfassung |
| Schweiz | Industrie | 350 | Zutrittskontrolle, Personalzeit und BDE |
